Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
APEXWEAV 13.30 13.30 12.70 12.10 8.26 % 0.59
AMPL 90.40 91.60 85.10 85.00 6.35 % 12.84
SADHESIVE 76.70 80.20 75.60 75.00 6.27 % 4.47
ORYZAAGRO 10.90 11.00 10.70 10.60 2.83 % 1.4
ACHIASF 35.70 36.80 35.60 35.50 2.54 % 0.13
BENGALBISC 83.60 83.60 77.20 76.60 2.48 % 1.1
BDPAINTS 49.80 50.50 48.00 48.60 2.47 % 34.41
MKFOOTWEAR 123.00 126.50 119.70 121.60 1.56 % 12.27
WONDERTOYS 28.50 29.10 28.00 28.10 1.42 % 2.64
NIALCO 34.80 37.00 33.80 33.90 1.18 % 1.52
MAMUNAGRO 20.10 20.80 19.90 19.90 1.01 % 10.65
MOSTFAMETL 11.10 11.30 11.00 11.00 0.91 % 3.48
AOPLC 11.00 11.70 10.60 11.00 0.00 % 4.52
WEBCOATS 34.40 36.40 33.80 34.00 0.00 % 4.75
CRAFTSMAN 36.40 37.20 35.00 35.60 -0.56 % 1.9
KFL 14.40 14.90 14.30 14.50 -0.69 % 5.07
MASTERAGRO 10.70 11.10 10.50 10.80 -0.93 % 3.19
KBSEED 11.60 12.00 11.40 11.70 -1.71 % 0.75
HIMADRI 485.00 485.00 475.00 485.90 -2.02 % 0.03

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
APEXWEAV 13.30 13.30 12.70 12.10 8.26 % 0.59
AMPL 90.40 91.60 85.10 85.00 6.35 % 12.84
SADHESIVE 76.70 80.20 75.60 75.00 6.27 % 4.47
ORYZAAGRO 10.90 11.00 10.70 10.60 2.83 % 1.4
ACHIASF 35.70 36.80 35.60 35.50 2.54 % 0.13
BENGALBISC 83.60 83.60 77.20 76.60 2.48 % 1.1
BDPAINTS 49.80 50.50 48.00 48.60 2.47 % 34.41
MKFOOTWEAR 123.00 126.50 119.70 121.60 1.56 % 12.27
WONDERTOYS 28.50 29.10 28.00 28.10 1.42 % 2.64
NIALCO 34.80 37.00 33.80 33.90 1.18 % 1.52

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
HIMADRI 485.00 485.00 475.00 485.90 -2.02 % 0.03
KBSEED 11.60 12.00 11.40 11.70 -1.71 % 0.75
MASTERAGRO 10.70 11.10 10.50 10.80 -0.93 % 3.19
KFL 14.40 14.90 14.30 14.50 -0.69 % 5.07
CRAFTSMAN 36.40 37.20 35.00 35.60 -0.56 % 1.9
AOPLC 11.00 11.70 10.60 11.00 0.00 % 4.52
WEBCOATS 34.40 36.40 33.80 34.00 0.00 % 4.75
MOSTFAMETL 11.10 11.30 11.00 11.00 0.91 % 3.48
MAMUNAGRO 20.10 20.80 19.90 19.90 1.01 % 10.65
NIALCO 34.80 37.00 33.80 33.90 1.18 % 1.52