Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
DSHGARME 164.10 164.10 150.30 149.20 9.99 % 54.46
SAMATALETH 103.60 103.60 94.60 94.20 8.92 % 21.67
ICBAGRANI1 8.90 9.00 8.40 8.20 8.54 % 19.07
MEGHNAINS 44.80 45.60 39.00 41.50 7.95 % 216.6
NCCBLMF1 5.60 5.80 5.40 5.30 7.55 % 4.11
GLOBALINS 47.50 48.00 43.30 44.20 7.47 % 104.03
SHARPIND 29.20 29.40 26.60 27.20 7.35 % 255.19
WONDERTOYS 32.30 32.30 29.90 29.80 6.71 % 0.95
MIDLANDBNK 17.60 17.70 16.60 16.50 6.67 % 139.68
UNIONINS 52.80 53.90 49.10 50.00 5.60 % 106.43
IBBLPBOND 665.00 695.00 665.00 651.00 5.22 % 0.4
ARAMIT 214.10 219.80 203.30 203.50 5.21 % 10.3
PRIME1ICBA 6.10 6.30 5.90 5.80 5.17 % 8.21
RAHIMTEXT 230.10 232.00 219.80 219.30 4.92 % 27.77
CAPMIBBLMF 15.50 15.70 14.30 14.80 4.73 % 21.08
BDTHAI 20.20 20.40 19.20 19.30 4.66 % 155.18
ICBAMCL2ND 7.30 7.40 7.10 7.00 4.29 % 3.38
RUPALIINS 31.80 32.40 29.60 30.50 4.26 % 70.39
ECABLES 153.30 157.70 146.00 147.10 4.21 % 16.54
GLDNJMF 7.70 8.00 7.50 7.40 4.05 % 32.19

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
DSHGARME 164.10 164.10 150.30 149.20 9.99 % 54.46
USMANIAGL 74.20 74.20 69.50 67.50 9.93 % 9.15
EMERALDOIL 28.90 28.90 27.30 26.30 9.89 % 18.42
ILFSL 1.20 1.20 1.10 1.10 9.09 % 2.85
SAMATALETH 103.60 103.60 94.60 94.20 8.92 % 21.67
SHYAMPSUG 320.00 320.00 296.00 294.30 8.73 % 17.6
JUTESPINN 227.10 227.10 211.40 208.90 8.71 % 3.07
ICBAGRANI1 8.90 9.00 8.40 8.20 8.54 % 19.07
FASFIN 1.30 1.30 1.20 1.20 8.33 % 1.36
MEGHNAINS 44.80 45.60 39.00 41.50 7.95 % 216.6

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
FAREASTFIN 1.20 1.30 1.10 1.20 -8.33 % 0.76
ACHIASF 31.70 37.00 31.10 34.50 -8.12 % 15.55
TUNGHAI 2.50 2.80 2.50 2.70 -7.41 % 1.48
ABB1STMF 3.70 3.90 3.60 3.80 -5.26 % 42.75
GREENDELMF 4.10 4.30 4.10 4.30 -4.65 % 3.89
FAMILYTEX 2.30 2.40 2.20 2.30 -4.35 % 4.07
SUNLIFEINS 75.70 79.30 74.80 79.10 -4.30 % 85.02
AOPLC 9.90 10.80 9.70 10.40 -3.85 % 3.02
EHL 99.30 103.40 98.10 103.00 -3.59 % 262.74
AIBL1STIMF 5.60 6.00 5.60 5.80 -3.45 % 26.61