Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
CRAFTSMAN 28.10 28.40 25.00 26.00 8.85 % 0.13
NIALCO 23.50 24.20 21.50 22.00 8.18 % 2.85
KBSEED 10.20 10.50 9.00 9.60 6.25 % 2.05
HIMADRI 1312.00 1457.70 1312.00 1325.20 4.50 % 0
ACHIASF 42.20 42.70 39.20 41.00 2.93 % 9.96
BDPAINTS 33.80 33.80 32.20 33.00 2.42 % 10.29
SADHESIVE 68.10 68.90 66.40 66.40 1.81 % 1.52
KFL 18.00 18.40 17.10 17.70 1.69 % 16.34
WEBCOATS 13.90 14.20 13.60 13.70 1.46 % 0.95
AMPL 31.40 32.30 31.00 31.10 0.96 % 0.63
WONDERTOYS 21.80 22.70 20.50 21.90 0.91 % 0
AOPLC 14.20 14.40 13.70 14.10 0.71 % 6.72
APEXWEAV 6.90 7.00 6.70 6.90 0.00 % 0.34
MAMUNAGRO 30.30 31.40 29.90 30.70 -1.30 % 51.3
MASTERAGRO 6.40 6.80 6.20 6.50 -1.54 % 0.83
ORYZAAGRO 12.30 12.80 11.90 12.50 -2.40 % 4.22
MKFOOTWEAR 54.90 55.60 54.00 55.80 -2.51 % 18.82
MOSTFAMETL 10.50 11.20 10.10 10.70 -5.61 % 0.65
BENGALBISC 62.30 62.30 57.00 62.50 -8.80 % 0.01

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
CRAFTSMAN 28.10 28.40 25.00 26.00 8.85 % 0.13
NIALCO 23.50 24.20 21.50 22.00 8.18 % 2.85
KBSEED 10.20 10.50 9.00 9.60 6.25 % 2.05
HIMADRI 1312.00 1457.70 1312.00 1325.20 4.50 % 0
ACHIASF 42.20 42.70 39.20 41.00 2.93 % 9.96
BDPAINTS 33.80 33.80 32.20 33.00 2.42 % 10.29
SADHESIVE 68.10 68.90 66.40 66.40 1.81 % 1.52
KFL 18.00 18.40 17.10 17.70 1.69 % 16.34
WEBCOATS 13.90 14.20 13.60 13.70 1.46 % 0.95
AMPL 31.40 32.30 31.00 31.10 0.96 % 0.63

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
BENGALBISC 62.30 62.30 57.00 62.50 -8.80 % 0.01
MOSTFAMETL 10.50 11.20 10.10 10.70 -5.61 % 0.65
MKFOOTWEAR 54.90 55.60 54.00 55.80 -2.51 % 18.82
ORYZAAGRO 12.30 12.80 11.90 12.50 -2.40 % 4.22
MASTERAGRO 6.40 6.80 6.20 6.50 -1.54 % 0.83
MAMUNAGRO 30.30 31.40 29.90 30.70 -1.30 % 51.3
APEXWEAV 6.90 7.00 6.70 6.90 0.00 % 0.34
AOPLC 14.20 14.40 13.70 14.10 0.71 % 6.72
WONDERTOYS 21.80 22.70 20.50 21.90 0.91 % 0
AMPL 31.40 32.30 31.00 31.10 0.96 % 0.63