Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
BDPAINTS 34.60 35.00 30.60 32.20 4.66 % 2.79
WONDERTOYS 33.80 34.00 29.70 32.50 4.00 % 4
AOPLC 8.10 8.10 7.80 7.80 2.56 % 0.07
ORYZAAGRO 8.10 8.10 7.70 7.90 2.53 % 0
MAMUNAGRO 14.40 14.40 14.10 14.20 1.41 % 0.7
APEXWEAV 7.90 8.20 7.70 7.80 1.28 % 0.07
KFL 10.10 10.40 9.70 10.00 1.00 % 0.1
WEBCOATS 42.00 42.80 40.90 41.70 0.48 % 1.08
SADHESIVE 61.30 62.00 60.00 60.20 -0.17 % 0.19
CRAFTSMAN 28.00 29.20 28.00 28.20 -0.71 % 0.04
KBSEED 7.80 8.00 7.80 7.90 -1.27 % 0.79
ACHIASF 29.70 31.80 28.60 30.20 -1.32 % 1.15
MASTERAGRO 7.40 7.70 7.40 7.50 -1.33 % 0.07
AMPL 84.80 90.50 83.30 85.90 -1.40 % 0.12
HIMADRI 289.00 319.90 289.00 299.00 -1.54 % 1.01
BENGALBISC 74.00 74.00 66.60 74.00 -2.30 % 0
MKFOOTWEAR 81.00 84.00 80.60 83.50 -2.63 % 10.18
NIALCO 26.40 29.90 25.10 27.50 -4.00 % 0.06
MOSTFAMETL 7.50 7.90 7.20 7.70 -6.49 % 0.73

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
BDPAINTS 34.60 35.00 30.60 32.20 4.66 % 2.79
WONDERTOYS 33.80 34.00 29.70 32.50 4.00 % 4
AOPLC 8.10 8.10 7.80 7.80 2.56 % 0.07
ORYZAAGRO 8.10 8.10 7.70 7.90 2.53 % 0
MAMUNAGRO 14.40 14.40 14.10 14.20 1.41 % 0.7
APEXWEAV 7.90 8.20 7.70 7.80 1.28 % 0.07
KFL 10.10 10.40 9.70 10.00 1.00 % 0.1
WEBCOATS 42.00 42.80 40.90 41.70 0.48 % 1.08
SADHESIVE 61.30 62.00 60.00 60.20 -0.17 % 0.19
CRAFTSMAN 28.00 29.20 28.00 28.20 -0.71 % 0.04

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
MOSTFAMETL 7.50 7.90 7.20 7.70 -6.49 % 0.73
NIALCO 26.40 29.90 25.10 27.50 -4.00 % 0.06
MKFOOTWEAR 81.00 84.00 80.60 83.50 -2.63 % 10.18
BENGALBISC 74.00 74.00 66.60 74.00 -2.30 % 0
HIMADRI 289.00 319.90 289.00 299.00 -1.54 % 1.01
AMPL 84.80 90.50 83.30 85.90 -1.40 % 0.12
MASTERAGRO 7.40 7.70 7.40 7.50 -1.33 % 0.07
ACHIASF 29.70 31.80 28.60 30.20 -1.32 % 1.15
KBSEED 7.80 8.00 7.80 7.90 -1.27 % 0.79
CRAFTSMAN 28.00 29.20 28.00 28.20 -0.71 % 0.04