Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
BDPAINTS 28.60 28.60 27.40 26.00 9.23 % 22.41
BENGALBISC 56.80 59.50 56.80 54.20 8.49 % 0
ORYZAAGRO 10.90 11.00 10.30 10.10 7.92 % 3.81
WONDERTOYS 19.70 19.70 19.70 18.80 4.79 % 0
AOPLC 12.70 12.80 12.30 12.20 4.10 % 1.32
MASTERAGRO 5.80 5.80 5.40 5.40 3.70 % 0.02
SADHESIVE 69.90 69.90 69.90 67.60 3.40 % 0
KBSEED 9.30 9.30 9.30 9.00 3.33 % 0
MOSTFAMETL 9.50 9.50 9.30 9.10 2.20 % 0.02
NIALCO 19.80 20.00 19.10 19.00 2.11 % 0.19
WEBCOATS 12.40 12.70 12.10 12.10 1.65 % 0.96
MKFOOTWEAR 53.50 53.50 51.20 52.30 1.53 % 10.97
AMPL 30.00 30.30 28.70 29.30 1.02 % 0.17
APEXWEAV 6.00 6.00 5.80 5.80 0.00 % 0
MAMUNAGRO 29.30 29.80 29.00 29.30 0.00 % 14.22
ACHIASF 41.80 46.10 40.00 42.50 -1.65 % 0.57
KFL 14.40 15.00 13.50 14.80 -2.70 % 0.72
CRAFTSMAN 23.80 28.00 23.60 26.10 -7.28 % 0.22

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
BDPAINTS 28.60 28.60 27.40 26.00 9.23 % 22.41
BENGALBISC 56.80 59.50 56.80 54.20 8.49 % 0
ORYZAAGRO 10.90 11.00 10.30 10.10 7.92 % 3.81
WONDERTOYS 19.70 19.70 19.70 18.80 4.79 % 0
AOPLC 12.70 12.80 12.30 12.20 4.10 % 1.32
MASTERAGRO 5.80 5.80 5.40 5.40 3.70 % 0.02
SADHESIVE 69.90 69.90 69.90 67.60 3.40 % 0
KBSEED 9.30 9.30 9.30 9.00 3.33 % 0
MOSTFAMETL 9.50 9.50 9.30 9.10 2.20 % 0.02
NIALCO 19.80 20.00 19.10 19.00 2.11 % 0.19

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
CRAFTSMAN 23.80 28.00 23.60 26.10 -7.28 % 0.22
KFL 14.40 15.00 13.50 14.80 -2.70 % 0.72
ACHIASF 41.80 46.10 40.00 42.50 -1.65 % 0.57
APEXWEAV 6.00 6.00 5.80 5.80 0.00 % 0
MAMUNAGRO 29.30 29.80 29.00 29.30 0.00 % 14.22
AMPL 30.00 30.30 28.70 29.30 1.02 % 0.17
MKFOOTWEAR 53.50 53.50 51.20 52.30 1.53 % 10.97
WEBCOATS 12.40 12.70 12.10 12.10 1.65 % 0.96
NIALCO 19.80 20.00 19.10 19.00 2.11 % 0.19
MOSTFAMETL 9.50 9.50 9.30 9.10 2.20 % 0.02