Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
ORYZAAGRO 8.90 9.00 8.60 8.60 3.49 % 0.46
KBSEED 10.00 10.00 9.70 9.70 2.06 % 0.04
HIMADRI 455.00 468.10 455.00 447.50 1.88 % 0.08
MAMUNAGRO 17.50 17.60 17.30 17.00 1.76 % 0.52
SADHESIVE 69.70 69.70 69.70 68.80 1.31 % 0
AMPL 78.80 80.00 78.50 78.00 1.15 % 0.96
MASTERAGRO 8.80 9.00 8.80 8.70 1.15 % 0.03
AOPLC 9.20 9.20 9.00 9.00 1.11 % 0.02
MKFOOTWEAR 92.20 92.40 88.00 91.20 1.10 % 18.63
NIALCO 30.90 32.00 30.20 30.10 0.33 % 0.31
APEXWEAV 9.70 9.90 9.70 9.70 0.00 % 0.16
BENGALBISC 83.20 83.20 83.20 83.70 -0.60 % 0
WEBCOATS 31.80 32.80 31.70 32.00 -0.63 % 1.22
WONDERTOYS 31.50 31.70 31.50 31.70 -0.63 % 1.06
CRAFTSMAN 33.90 35.10 32.00 33.40 -0.90 % 0.06
MOSTFAMETL 9.00 9.10 8.70 8.90 -1.12 % 0.19
ACHIASF 32.10 34.80 30.70 31.70 -1.58 % 0.17
BDPAINTS 37.00 38.40 35.10 37.30 -3.49 % 0.29
KFL 11.40 11.60 10.40 11.30 -4.42 % 0.64

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
ORYZAAGRO 8.90 9.00 8.60 8.60 3.49 % 0.46
KBSEED 10.00 10.00 9.70 9.70 2.06 % 0.04
HIMADRI 455.00 468.10 455.00 447.50 1.88 % 0.08
MAMUNAGRO 17.50 17.60 17.30 17.00 1.76 % 0.52
SADHESIVE 69.70 69.70 69.70 68.80 1.31 % 0
AMPL 78.80 80.00 78.50 78.00 1.15 % 0.96
MASTERAGRO 8.80 9.00 8.80 8.70 1.15 % 0.03
AOPLC 9.20 9.20 9.00 9.00 1.11 % 0.02
MKFOOTWEAR 92.20 92.40 88.00 91.20 1.10 % 18.63
NIALCO 30.90 32.00 30.20 30.10 0.33 % 0.31

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
KFL 11.40 11.60 10.40 11.30 -4.42 % 0.64
BDPAINTS 37.00 38.40 35.10 37.30 -3.49 % 0.29
ACHIASF 32.10 34.80 30.70 31.70 -1.58 % 0.17
MOSTFAMETL 9.00 9.10 8.70 8.90 -1.12 % 0.19
CRAFTSMAN 33.90 35.10 32.00 33.40 -0.90 % 0.06
WEBCOATS 31.80 32.80 31.70 32.00 -0.63 % 1.22
WONDERTOYS 31.50 31.70 31.50 31.70 -0.63 % 1.06
BENGALBISC 83.20 83.20 83.20 83.70 -0.60 % 0
APEXWEAV 9.70 9.90 9.70 9.70 0.00 % 0.16
NIALCO 30.90 32.00 30.20 30.10 0.33 % 0.31