Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
WEBCOATS 25.60 25.60 23.70 23.30 9.87 % 10.31
KFL 15.60 15.60 14.30 14.30 8.39 % 12.35
ACHIASF 40.90 41.00 37.90 37.70 7.69 % 8.13
MOSTFAMETL 11.50 11.50 11.00 11.00 4.55 % 10.87
MASTERAGRO 8.90 8.90 8.40 8.50 3.53 % 5.81
MKFOOTWEAR 147.20 148.50 144.50 143.70 2.44 % 30.61
BENGALBISC 89.50 89.80 87.80 87.50 2.29 % 0.42
AOPLC 11.10 11.60 10.30 10.70 1.87 % 5.64
NIALCO 28.10 28.30 27.20 27.20 1.84 % 2.26
SADHESIVE 67.40 69.30 67.40 66.30 1.81 % 1.52
APEXWEAV 7.60 7.80 7.50 7.50 1.33 % 0.61
ORYZAAGRO 9.60 9.70 9.40 9.40 1.06 % 0.3
KBSEED 9.40 9.80 8.90 9.40 0.00 % 1.36
BDPAINTS 41.20 41.40 39.20 41.30 -0.24 % 5.42
WONDERTOYS 30.20 32.00 29.50 30.10 -0.33 % 1.08
MAMUNAGRO 20.10 20.40 20.00 20.30 -0.49 % 2.14
AMPL 85.20 88.00 84.70 85.80 -0.70 % 12.92
CRAFTSMAN 37.50 38.90 37.30 38.10 -1.31 % 0.22
HIMADRI 504.00 505.00 447.80 497.50 -7.68 % 0.39

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
WEBCOATS 25.60 25.60 23.70 23.30 9.87 % 10.31
KFL 15.60 15.60 14.30 14.30 8.39 % 12.35
ACHIASF 40.90 41.00 37.90 37.70 7.69 % 8.13
MOSTFAMETL 11.50 11.50 11.00 11.00 4.55 % 10.87
MASTERAGRO 8.90 8.90 8.40 8.50 3.53 % 5.81
MKFOOTWEAR 147.20 148.50 144.50 143.70 2.44 % 30.61
BENGALBISC 89.50 89.80 87.80 87.50 2.29 % 0.42
AOPLC 11.10 11.60 10.30 10.70 1.87 % 5.64
NIALCO 28.10 28.30 27.20 27.20 1.84 % 2.26
SADHESIVE 67.40 69.30 67.40 66.30 1.81 % 1.52

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
HIMADRI 504.00 505.00 447.80 497.50 -7.68 % 0.39
CRAFTSMAN 37.50 38.90 37.30 38.10 -1.31 % 0.22
AMPL 85.20 88.00 84.70 85.80 -0.70 % 12.92
MAMUNAGRO 20.10 20.40 20.00 20.30 -0.49 % 2.14
WONDERTOYS 30.20 32.00 29.50 30.10 -0.33 % 1.08
BDPAINTS 41.20 41.40 39.20 41.30 -0.24 % 5.42
KBSEED 9.40 9.80 8.90 9.40 0.00 % 1.36
ORYZAAGRO 9.60 9.70 9.40 9.40 1.06 % 0.3
APEXWEAV 7.60 7.80 7.50 7.50 1.33 % 0.61
SADHESIVE 67.40 69.30 67.40 66.30 1.81 % 1.52