Top Market Movers

Top 20 Market Movers * Based on Value

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
WONDERTOYS 32.00 32.00 31.70 30.40 4.93 % 0.48
WEBCOATS 32.50 32.60 31.00 31.60 2.85 % 17.19
KBSEED 10.40 10.70 10.20 10.20 1.96 % 0.35
ACHIASF 31.90 32.10 30.90 31.30 1.92 % 0.08
MKFOOTWEAR 105.00 108.50 100.00 103.50 1.55 % 9.41
NIALCO 30.50 32.00 30.00 30.40 0.33 % 0.78
AMPL 85.80 90.90 84.30 85.80 0.00 % 0.5
BENGALBISC 78.70 84.40 74.50 78.70 0.00 % 0.21
CRAFTSMAN 34.50 35.00 34.50 35.00 0.00 % 8.91
ORYZAAGRO 9.10 9.50 9.10 9.10 0.00 % 1.54
MAMUNAGRO 19.90 20.30 19.50 20.00 -0.50 % 0.17
HIMADRI 471.70 471.70 460.00 468.20 -0.56 % 0.3
SADHESIVE 68.00 73.00 67.90 68.60 -0.87 % 0.52
APEXWEAV 10.10 10.60 10.00 10.10 -0.99 % 0.73
BDPAINTS 43.30 46.70 43.30 43.80 -1.14 % 0.81
AOPLC 9.60 9.90 9.60 9.80 -2.04 % 0.94
MASTERAGRO 9.70 9.80 9.50 9.80 -2.04 % 0.32
MOSTFAMETL 9.30 9.70 9.20 9.50 -2.11 % 2.5
KFL 12.50 13.90 12.50 13.00 -2.31 % 1.42

Top 10 Gainers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
WONDERTOYS 32.00 32.00 31.70 30.40 4.93 % 0.48
WEBCOATS 32.50 32.60 31.00 31.60 2.85 % 17.19
KBSEED 10.40 10.70 10.20 10.20 1.96 % 0.35
ACHIASF 31.90 32.10 30.90 31.30 1.92 % 0.08
MKFOOTWEAR 105.00 108.50 100.00 103.50 1.55 % 9.41
NIALCO 30.50 32.00 30.00 30.40 0.33 % 0.78
AMPL 85.80 90.90 84.30 85.80 0.00 % 0.5
ORYZAAGRO 9.10 9.50 9.10 9.10 0.00 % 1.54
BENGALBISC 78.70 84.40 74.50 78.70 0.00 % 0.21
CRAFTSMAN 34.50 35.00 34.50 35.00 0.00 % 8.91

Top 10 Losers * Based on % Change

Company LTP High Low YCP Change(%) Value (mn)
KFL 12.50 13.90 12.50 13.00 -2.31 % 1.42
MOSTFAMETL 9.30 9.70 9.20 9.50 -2.11 % 2.5
AOPLC 9.60 9.90 9.60 9.80 -2.04 % 0.94
MASTERAGRO 9.70 9.80 9.50 9.80 -2.04 % 0.32
BDPAINTS 43.30 46.70 43.30 43.80 -1.14 % 0.81
APEXWEAV 10.10 10.60 10.00 10.10 -0.99 % 0.73
SADHESIVE 68.00 73.00 67.90 68.60 -0.87 % 0.52
HIMADRI 471.70 471.70 460.00 468.20 -0.56 % 0.3
MAMUNAGRO 19.90 20.30 19.50 20.00 -0.50 % 0.17
AMPL 85.80 90.90 84.30 85.80 0.00 % 0.5